組合案内
ボッシュ健保の案内資料
事業概況
設立年月日 | 1956(昭和31)年1月1日 |
---|---|
被保険者数 | 7,222人(平均年齢 46.84 歳) 男: 6,214人(平均年齢 47.34 歳) 女: 1,008人(平均年齢 43.70 歳) |
被扶養者数 | 7,776人(扶養率1.08) |
平均標準報酬月額 | 506,000円 |
事業所数 | 16 |
保険料率 | 一般 90/1000(調整保険料率含む) (被保険者38/1000 事業主52/1000) 介護 18/1000 (被保険者9/1000 事業主9/1000) |
健康保険組合の施設
健保会館
事務局、医科診療所(保険治療、各種健康診断)、歯科診療所(当組合の組合員を対象とした保険治療)、栄養相談室(管理栄養士による指導相談)
健康増進センター
健康・体力づくり全般にわたる指導、および個人のレベルにあったメニュ-での運動指導を実施しております。